- 地址:河南省信陽市平橋產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),南京大道與石武高鐵交匯處,往南600米路東
電話:130-3376-8811
傳真:0376-3711355
郵箱:xymysy@sina.com
郵編:464000
網(wǎng)址:www.ad-promo.com
公司新聞
發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2013/8/3 8:22:25 瀏覽次數(shù):
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 44700-45100 | 元/噸 | 100 | 遼寧地區(qū) | 08-02 | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 92-93% | 40800-41200 | 元/噸 | 100 | 遼寧地區(qū) | 08-02 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 31600-32000 | 元/噸 | 0 | 遼寧地區(qū) | 08-02 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 30700-31100 | 元/噸 | 0 | 遼寧地區(qū) | 08-02 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 45300-45700 | 元/噸 | 100 | 遼寧地區(qū) | 08-02 | 不含稅 |
上一頁:上行動(dòng)力不足 國內(nèi)鋼價(jià)出現(xiàn)回調(diào)
下一頁:2013年7月鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為52.5% 再上榮枯線